W skład Sejmiku Województwa Podkarpackiego wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 33.
Mandat uzyskali:
| L.p. | Nazwisko i Imię | Wybrany z listy | Dodatkowe informacje |
| 1. | BIESZCZAD Stefan | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2. | BORCZ Jerzy | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 3. | BREWCZAK Monika | Prawo i Sprawiedliwość | Radna od 28 października 2019 r. |
| 4. | BRIL Joanna | Prawo i Sprawiedliwość | Radna od 24 czerwca 2019 r. |
| 5. | CYPRYŚ Jerzy | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 6. | ĆWIERZ Andrzej | Prawo i Sprawiedliwość | Radny od 28 października 2019 r. |
| 7. | DRAUS Ewa Maria | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 8. | DROZD Adam Tomasz | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 9. | DZIUBIŃSKI Jan | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 10. | FAJGER Maria Bożena | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 11. | FERET Krzysztof Adam | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | |
| 12. | HUK Anna Maria | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 13. | KOTULA Jacek Adam | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 14. | KRÓL Mariusz Andrzej | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 15. | KRUCZEK Stanisław | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 16. | KUROWSKA Maria Stanisława | Prawo i Sprawiedliwość | Mandat wygaszony 13 października 2019 r. |
| 17. | ŁĄCZAK Czesław | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 18. | ŁUKASZYK Dorota | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 19. | MAGDOŃ Jacek | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 20. | NAPIERACZ Maria | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 21. | NEPELSKI Andrzej | Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| 22. | ORTYL Władysław Zenon | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 23. | OŻÓG Karol Wojciech | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 24. | PAMUŁA Teresa | Prawo i Sprawiedliwość | Mandat wygaszony 13 października 2019 r. |
| 25. | PIECH Kamila Barbara | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 26. | PIKUL Antoni Stanisław | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | |
| 27. | PILCH Piotr | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 28. | ROMANIUK Bogdan Piotr | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 29. | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| 30. | STĘPIEŃ Danuta Waleria | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | |
| 31. | SZLĘZAK Andrzej Kazimierz | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | |
| 32. | ŚNIEŻEK Adam Walenty | Prawo i Sprawiedliwość (Mandat wygaszony w dniu 10.06.2019 r.) | Poseł na Sejm RP |
| 33. | TARAPATA Jan Władysław | Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| 34. | TOŁPA Mieczysław | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 35. | TOMAŃSKI Piotr | Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska | |
| 36. | ZAJĄC Wojciech Stanisław | Prawo i Sprawiedliwość |
